Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona WIENS | FOI | R-P | 24.61 | 14.73 | 9.88 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Karina RAZLAW | FOI | R-P | 22.68 | 13.34 | 9.34 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Sophie Chantal CIRIN | TGS | HES | 20.46 | 11.74 | 8.72 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Janina GUEVARA MORALES | TGS | HES | 17.93 | 9.67 | 8.26 | 2.33 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Millana DOROS | TSG | HES | 17.43 | 9.17 | 8.26 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Julia PELLE | DSC | NRW | 15.88 | 8.30 | 8.08 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
7 | Natalia AHLBORN | TSG | HES | 13.17 | 6.03 | 7.14 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Rosalie KRESIMON | FREC | HES | 12.82 | 6.80 | 6.52 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.83 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47