Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alix BÜRGER | FTG | HES | 34.94 | 15.47 | 19.47 | 3.25 | 2.67 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Berivan DELI | LSC | HES | 34.50 | 16.50 | 18.00 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Josephine HARTMANN | WSVA | BAY | 31.78 | 15.38 | 16.40 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
4 | Melanie WARWEIN | NEC | R-P | 31.37 | 13.50 | 17.87 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Julia ROMANOWSKI | HSC | HAM | 29.90 | 12.67 | 17.73 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
6 | Chenoa FEIJOO MARTINEZ | TSG | HES | 29.42 | 10.88 | 18.54 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
7 | Sophie WACKER | FOI | R-P | 27.67 | 9.14 | 18.53 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Alina VON RECUM | TGS | HES | 27.63 | 11.87 | 16.26 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
9 | Rosi YU | HSC | HAM | 25.65 | 9.92 | 15.73 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Manga EKOMBO | TSG | HES | 25.40 | 9.80 | 15.60 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
11 | Aleyna BRANDT | WERC | BER | 25.18 | 10.64 | 14.54 | 2.67 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
12 | Lena GETTE | TGS | HES | 23.96 | 9.90 | 15.06 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
13 | Isabel BÜCHNER | ECI | THÜ | 23.56 | 7.96 | 15.60 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 |
StN. | Name | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | |||
4 | Heidi SCHNEIDER | ECI | THÜ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47