Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 99.68 | 3 | 1 |
2 | Nathalie BEISSMANN | ECO | BAY | 95.80 | 2 | 2 |
3 | Lucie Antonia REICHE | USG | SAS | 89.30 | 4 | 4 |
4 | Katharina VOGL | TEC | B-W | 88.26 | 8 | 3 |
5 | Chantal PFISTER | USG | SAS | 86.27 | 1 | 8 |
6 | Michelle WITZMANN | SCC | BER | 84.96 | 6 | 6 |
7 | Jule GROENERT | ERCW | NRW | 83.80 | 9 | 5 |
8 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 82.07 | 5 | 9 |
9 | Lena GALLE | DEG | NRW | 81.62 | 7 | 7 |
10 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 74.91 | 10 | 10 |
11 | Carmen WURZBACHER | ECI | THÜ | 54.58 | 13 | 11 |
WD | Anastassia MELNIKOV | SCC | BER | |||
WD | Anna WEHRHEIM | LSC | HES | |||
WD | Hanna BÖHM | DSC | NRW | |||
WD | Laura WEIGMANN | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47