Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Marie KISTNER | ESCE | THR | 42.86 | 20.60 | 22.26 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
2 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THR | 42.49 | 20.36 | 22.13 | 3.50 | 3.08 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
3 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 42.20 | 20.33 | 21.87 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 42.13 | 21.73 | 20.40 | 3.25 | 2.75 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
5 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 41.81 | 20.57 | 21.74 | 3.67 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
6 | Leonie SCHWENZNER | WSVA | BAY | 41.34 | 20.27 | 21.07 | 3.33 | 2.92 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Paula BERYAK | ESCE | THR | 40.96 | 20.30 | 20.66 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
8 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 39.03 | 18.50 | 20.53 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
9 | Alisa DZIUBENKO | ESCE | THR | 38.60 | 19.27 | 19.33 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
10 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 37.91 | 18.14 | 20.27 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
11 | Paulina ARNDTS | ERCW | NRW | 37.70 | 19.10 | 19.60 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
12 | Evelyn REIMER | ESCH | NRW | 37.20 | 19.17 | 18.53 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
13 | Klaudia URBANIK | KEK | NRW | 37.10 | 17.87 | 19.73 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
14 | Xenia TVERDOSTUP | ERCW | NRW | 35.57 | 19.30 | 16.27 | 2.50 | 2.17 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
15 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THR | 34.77 | 17.17 | 17.60 | 2.83 | 2.42 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
16 | Emily CLARK | TGH | NRW | 27.24 | 13.37 | 13.87 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2017 16:22