Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
25.02.2017 | |||
17:40:00 | AK 10/11 Mädchen | Kurzprogramm | |
18:40:00 | AK 10/11 Mädchen | Kurzprogramm | |
18:45:00 | Nachwuchs Mädchen | Kurzprogramm | |
20:45:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
21:10:00 | Jugend Damen U18 | Kurzprogramm | |
26.02.2017 | |||
10:00:00 | AK 6/7 Mädchen | Kür | |
10:25:00 | AK 8/9 Mädchen | Kür | |
11:15:00 | AK 8/9 Jungen | Kür | |
11:40:00 | AK 8/9 Jungen | Kür | |
12:00:00 | AK 10/11 Mädchen | Kür | |
13:10:00 | Nachwuchs Mädchen | Kür | |
15:25:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
15:55:00 | Jugend Damen U18 | Kür |
Letzte Änderung: 26.02.2017 16:22