Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura PAFFEN | NRW | 25.69 | 15.03 | 10.66 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Angelina CISZYNSKI | NRW | 22.53 | 13.50 | 10.53 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | #3 | |
3 | Denise STEIBLER | NRW | 17.33 | 10.40 | 8.93 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11