Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia MEYER | NRW | 41.20 | 22.23 | 19.47 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
2 | Darya Beatrice GRIMM | NRW | 38.88 | 21.51 | 17.87 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
3 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | NRW | 35.93 | 18.47 | 17.46 | 2.83 | 2.42 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
4 | Hannah PFAFFENROT | NRW | 33.04 | 17.44 | 15.60 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 30.13 | 14.66 | 15.47 | 2.42 | 2.25 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
6 | Luana KRICH | BER | 29.86 | 15.03 | 15.33 | 2.42 | 2.08 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
7 | Sarah PESCH | BAY | 29.60 | 15.70 | 14.40 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #22 | |
8 | Tessa PFAFFENROT | NRW | 28.61 | 16.03 | 13.08 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
9 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 28.44 | 15.07 | 13.87 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #20 | |
10 | Xenia HUBRICH | HAM | 26.79 | 14.00 | 12.79 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Sofia GALIN | NRW | 26.60 | 14.27 | 13.33 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #14 | |
12 | Zoe NIEDERBERGER | NRW | 26.10 | 12.70 | 14.40 | 2.25 | 2.00 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #7 | |
13 | Fiona WIENS | R-P | 24.62 | 13.22 | 12.40 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #8 | |
14 | Evelyn NAIN | NRW | 24.40 | 11.83 | 13.07 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #17 | |
15 | Elina GRIGORIEVA | HES | 24.30 | 12.80 | 12.00 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #11 | |
16 | Olesya RAY | NRW | 22.93 | 12.60 | 11.33 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #1 | |
17 | Olivia PINSKI | NRW | 22.27 | 10.77 | 12.00 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #24 | |
18 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW | 21.91 | 10.01 | 12.40 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #19 | |
19 | Viktoria WIEGAND | NRW | 20.93 | 9.93 | 12.00 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #12 | |
20 | Aliyah ACKERMANN | BAY | 20.60 | 9.50 | 11.60 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #23 | |
21 | Alissa GRANSON | NRW | 20.04 | 11.30 | 9.74 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #2 | |
22 | Beatrice GRUBE | SAS | 17.56 | 9.36 | 9.20 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 1.00 | #16 | |
23 | Lisa Marie BÖTTCHER | NRW | 16.83 | 8.00 | 9.33 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.50 | #5 | |
24 | Christina GEIGER | NRW | 16.63 | 7.50 | 10.13 | 1.92 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11