Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen WOLF | BAY | 42.83 | 23.50 | 19.33 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Annika KASEL | BER | 40.30 | 22.17 | 18.13 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
3 | Nargiz SULEYMANOVA | NRW | 40.10 | 21.57 | 18.53 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
4 | Nicole MÜLLER | BER | 38.30 | 21.23 | 17.07 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Lucia THEOBALD | BER | 35.53 | 18.70 | 17.33 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
6 | Kim PEIC | HAM | 31.97 | 14.87 | 17.60 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
7 | Kiara SIEHR | B-W | 31.64 | 16.97 | 14.67 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Sofia CEBRIAN | NRW | 29.63 | 15.30 | 15.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #9 | |
9 | Adelina MERKEL | NRW | 29.20 | 14.00 | 15.20 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
10 | Karina RAZLAW | R-P | 28.51 | 14.24 | 14.27 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
11 | Mia RABSCH | NRW | 28.44 | 14.17 | 14.27 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW | 27.71 | 12.50 | 15.21 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
13 | Luisa TENTER | NRW | 24.30 | 12.77 | 12.53 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #3 | |
14 | Laura PATERNO | NRW | 21.66 | 7.80 | 13.86 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
15 | Daria Irina RECKERT | NRW | 18.36 | 7.53 | 11.33 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11