Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | NRW | 24.46 | 16.00 | 8.46 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Nicole MÜLLER | BER | 22.09 | 14.23 | 7.86 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Carmen WOLF | BAY | 22.02 | 12.94 | 9.08 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW | 21.46 | 13.40 | 8.06 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Kim PEIC | HAM | 19.52 | 11.30 | 8.72 | 2.83 | 2.33 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
6 | Annika KASEL | BER | 19.17 | 11.67 | 8.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
7 | Sofia CEBRIAN | NRW | 19.15 | 11.67 | 7.48 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Lucia THEOBALD | BER | 18.66 | 10.80 | 7.86 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
9 | Kiara SIEHR | B-W | 18.58 | 11.00 | 7.58 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
10 | Luisa TENTER | NRW | 17.94 | 11.20 | 6.74 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
11 | Adelina MERKEL | NRW | 17.76 | 9.10 | 8.66 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
12 | Karina RAZLAW | R-P | 17.08 | 9.60 | 7.48 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
13 | Mia RABSCH | NRW | 15.22 | 8.10 | 7.12 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
14 | Daria Irina RECKERT | NRW | 12.04 | 6.30 | 5.74 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
15 | Laura PATERNO | NRW | 11.64 | 5.70 | 5.94 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11