Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle KONOV | B-W | 53.99 | 27.60 | 26.39 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
2 | Maria Aimeé RENNÉ | BER | 50.49 | 25.03 | 25.46 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
3 | Maia SOERENSEN | DEN | 48.85 | 24.58 | 24.27 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
4 | Jocy PELKA | B-W | 48.23 | 23.70 | 24.53 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
5 | Katja FINK | B-W | 45.61 | 21.57 | 24.54 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
6 | Aya HATAKAWA | NRW | 44.38 | 20.24 | 24.14 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
7 | Nele Floe FRANK | BER | 43.43 | 20.24 | 23.19 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
8 | Ellen KAYSER | BER | 40.46 | 20.60 | 19.86 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Paulina ARNDTS | NRW | 40.24 | 19.30 | 20.94 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
10 | Xenia TVERDOSTUP | NRW | 39.87 | 19.60 | 20.27 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
11 | Emma FIETZ | BER | 38.37 | 17.80 | 21.07 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
12 | Alyona BUTYLKOVA | NRW | 38.23 | 17.40 | 21.33 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
13 | Lara MESSINGER | NRW | 37.93 | 16.40 | 22.53 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
14 | Lydia MENEIKIS | BER | 37.47 | 18.90 | 21.07 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 2.50 | #13 | |
15 | Victoria Maria GRONEM | BER | 37.43 | 18.90 | 18.53 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
16 | Jacqueline ROT | B-W | 37.37 | 19.37 | 18.00 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
17 | Emily CLARK | NRW | 34.30 | 19.20 | 15.60 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
18 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | NRW | 33.33 | 17.43 | 16.40 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
19 | Nicole MERKEL | NRW | 32.67 | 14.07 | 19.60 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #8 | |
20 | Nathalie GRUND | NRW | 32.19 | 14.30 | 18.39 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
21 | Alexandra RYMAREV | NRW | 31.97 | 13.70 | 18.27 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
22 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | NRW | 30.86 | 16.50 | 15.86 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11