Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey SCHARPFF | BER | 60.46 | 30.86 | 29.60 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
2 | Karen Naomi KRÄHE | BRE | 60.00 | 29.20 | 30.80 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Clara KELLERMANN | NRW | 55.72 | 27.19 | 28.53 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Michelle WITZMANN | BER | 54.70 | 26.43 | 28.27 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Nike Despina FLINDRIS | BER | 53.16 | 25.97 | 29.19 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #13 | |
6 | Christina FITZ | NRW | 52.20 | 24.93 | 28.27 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
7 | Anastasia MELNIKOV | BER | 52.00 | 23.60 | 28.40 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Jule Marie GROENERT | NRW | 51.88 | 22.81 | 29.07 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Nina NAPP | NRW | 51.23 | 23.50 | 27.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
10 | Lena GALLE | NRW | 51.09 | 23.09 | 30.00 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 2.00 | #14 | |
11 | Philine HEINZE | NIE | 48.06 | 20.72 | 27.34 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
12 | Carina JABUNIN | NRW | 47.58 | 20.98 | 27.60 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
13 | Michelle MINOR | NRW | 44.35 | 20.49 | 25.86 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 2.00 | #11 | |
14 | Valentina TALAMINI | NRW | 39.18 | 15.98 | 25.20 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11