Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey SCHARPFF | BER | 34.14 | 17.42 | 16.72 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
2 | Lena GALLE | NRW | 32.26 | 17.06 | 15.20 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Karen Naomi KRÄHE | BRE | 30.66 | 16.90 | 15.76 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #4 | |
4 | Michelle MINOR | NRW | 30.31 | 15.51 | 14.80 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
5 | Nike Despina FLINDRIS | BER | 30.28 | 15.80 | 15.48 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
6 | Philine HEINZE | NIE | 30.10 | 14.88 | 15.22 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Christina FITZ | NRW | 29.79 | 15.07 | 14.72 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Jule Marie GROENERT | NRW | 29.75 | 15.97 | 13.78 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
9 | Nina NAPP | NRW | 29.04 | 16.18 | 13.86 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
10 | Michelle WITZMANN | BER | 28.51 | 15.23 | 14.28 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
11 | Anastasia MELNIKOV | BER | 28.14 | 14.28 | 14.86 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
12 | Carina JABUNIN | NRW | 27.63 | 14.35 | 14.28 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
13 | Clara KELLERMANN | NRW | 26.44 | 12.70 | 13.74 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
14 | Valentina TALAMINI | NRW | 23.11 | 11.91 | 12.20 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11