Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle KONOV | B-W | 85.77 | 1 | 1 |
2 | Maia SOERENSEN | DEN | 79.89 | 2 | 3 |
3 | Maria Aimeé RENNÉ | BER | 76.90 | 4 | 2 |
4 | Jocy PELKA | B-W | 75.17 | 3 | 4 |
5 | Aya HATAKAWA | NRW | 70.71 | 5 | 6 |
6 | Katja FINK | B-W | 70.38 | 8 | 5 |
7 | Nele Floe FRANK | BER | 68.86 | 6 | 7 |
8 | Ellen KAYSER | BER | 64.56 | 10 | 8 |
9 | Xenia TVERDOSTUP | NRW | 63.52 | 12 | 10 |
10 | Paulina ARNDTS | NRW | 63.41 | 13 | 9 |
11 | Lara MESSINGER | NRW | 63.10 | 7 | 13 |
12 | Lydia MENEIKIS | BER | 62.00 | 9 | 14 |
13 | Emma FIETZ | BER | 61.37 | 14 | 11 |
14 | Alyona BUTYLKOVA | NRW | 60.56 | 15 | 12 |
15 | Victoria Maria GRONEM | BER | 57.75 | 18 | 15 |
16 | Jacqueline ROT | B-W | 57.71 | 17 | 16 |
17 | Nicole MERKEL | NRW | 56.35 | 11 | 19 |
18 | Emily CLARK | NRW | 54.89 | 16 | 17 |
19 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | NRW | 51.18 | 20 | 18 |
20 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | NRW | 49.96 | 19 | 22 |
21 | Nathalie GRUND | NRW | 49.88 | 21 | 20 |
22 | Alexandra RYMAREV | NRW | 48.97 | 22 | 21 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11