StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Carolin GUDERJAHN | NRW | ||
2 | Jana BODAMER | NRW | ||
3 | Carlotta BOVO | NRW | ||
4 | Sophia KHOROLINSKA | NRW | ||
5 | Sophie WACKER | R-P | ||
6 | Pia REHPENNING | NRW | ||
7 | Sophie Nele METELSKIJ | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
8 | Lea SCHUMANN | NRW | ||
9 | Violetta PARZIANKA | NRW | ||
10 | Christina WUNSCH | NRW | ||
11 | Aurelie BEIER | NRW | ||
12 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW | ||
13 | Eva Marie WERLING | NRW | ||
14 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 1 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sarah PAFFEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2017 14:50