Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 34.56 | 16.13 | 18.93 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
2 | Nina Cilia RABINOVITCH | ERCW | NRW | 32.30 | 15.90 | 16.40 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 31.27 | 16.47 | 14.80 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Michelle KUZINNA | EJE | NRW | 30.44 | 14.93 | 16.01 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
5 | Melanie WARWEIN | NEC | R-P | 29.30 | 13.70 | 15.60 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Jana TOPILSKI | NSK | NRW | 27.73 | 12.10 | 16.13 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
7 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 26.79 | 12.26 | 14.53 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Jole Katerina POLEMITIS | NSK | NRW | 24.64 | 10.91 | 13.73 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2017 18:59