Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aya HATAKAWA | DEG | NRW | 72.63 | 1 | 1 |
2 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 67.42 | 2 | 9 |
3 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 66.06 | 3 | 8 |
4 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 65.92 | 5 | 3 |
5 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 65.27 | 9 | 2 |
6 | Alina AKHMADEEVA | DEG | NRW | 64.59 | 7 | 5 |
7 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 63.98 | 8 | 7 |
8 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 62.49 | 12 | 4 |
9 | Emily CLARK | TGH | NRW | 62.13 | 4 | 12 |
10 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 60.32 | 10 | 10 |
11 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 59.18 | 6 | 15 |
12 | Klaudia URBANIK | KEK | NRW | 59.10 | 11 | 13 |
13 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 58.59 | 13 | 11 |
14 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 58.47 | 14 | 6 |
15 | Elisabeth MÜLLER | NSK | NRW | 52.36 | 15 | 14 |
WD | Frieda HÜNERMUND | ERCW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2017 18:59