Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 34.56 | 1 |
2 | Nina Cilia RABINOVITCH | ERCW | NRW | 32.30 | 2 |
3 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 31.27 | 3 |
4 | Michelle KUZINNA | EJE | NRW | 30.44 | 4 |
5 | Melanie WARWEIN | NEC | R-P | 29.30 | 5 |
6 | Jana TOPILSKI | NSK | NRW | 27.73 | 6 |
7 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 26.79 | 7 |
8 | Jole Katerina POLEMITIS | NSK | NRW | 24.64 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2017 18:59