Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darya Beatrice GRIMM | ERCW | NRW | 44.39 | 1 |
2 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 39.42 | 2 |
3 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 35.37 | 3 |
4 | Viktoria BANDUROWSKI | EJE | NRW | 34.37 | 4 |
5 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 33.36 | 5 |
6 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 32.03 | 6 |
7 | Ina JUNGMANN | ESCH | NRW | 27.93 | 7 |
8 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 27.20 | 8 |
9 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 23.41 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2017 18:59