Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Aurelie BEIER | NRW |
2 | Jana BODAMER | NRW |
3 | Carlotta BOVO | NRW |
4 | Carolin GUDERJAHN | NRW |
5 | Sophia KHOROLINSKA | NRW |
6 | Sophie Nele METELSKIJ | NRW |
7 | Violetta PARZIANKA | NRW |
8 | Pia REHPENNING | NRW |
9 | Lea SCHUMANN | NRW |
10 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW |
11 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW |
12 | Eva Marie WERLING | NRW |
13 | Christina WUNSCH | NRW |
14 | Sophie WACKER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2017 20:0