Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Julie BEIER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Jenny TETZLAFF | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Leonie DINTER | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Isabella WILHELM | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Lena UERSCHELS | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Anastasia MIKUSOVA | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Jana WINSCHEL | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Emily KRISTOFIC | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Estella KOPP | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Alona MUZYCHENKO | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Sarah Odette OROSZ | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Jolina ZECH | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Julia ZAWADZKI | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Lea WALTER | NRW | 14.0 | 14 |
15 | Helen WÜSTEMANN | NRW | 15.0 | 15 |
16 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 16.0 | 16 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2017 20:0