Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Vanessa MARKSTÄDTER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Alexandra FEIST | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Maja GAUS | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Amy WALTON | R-P | 4.0 | 4 |
5 | Isabel SCHMITT | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Ilgim USANMAZ | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Luisa MENDRITZKI | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Janine MOS | R-P | 8.0 | 8 |
9 | Jovina ALFF | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Anne Katrin REICH | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Alina ALTERGOTT | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Alica SORHAGE | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Nele HARDACKER | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Johanna SCHMIDT | NRW | 14.0 | 14 |
15 | Anastasia KOHL | R-P | 15.0 | 15 |
16 | Heike HERON | NRW | 16.0 | 16 |
17 | Isabell SITNER | NRW | 17.0 | 17 |
18 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 18.0 | 18 |
19 | Mariam PARVANTA | NRW | 19.0 | 19 |
20 | Mathilde LETSCHERT | R-P | 20.0 | 20 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2017 20:0