StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Charlotte HORTIG | NRW | ||
2 | Thure METHNER | NRW | ||
3 | Linett SCHEWSCHENKO | NRW | ||
4 | Alexandra SHPOLYANSKAYA | NRW | ||
5 | Eva Katharina WURZ | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
6 | Louisa ABSHAGEN | EGI | ||
7 | Maja MASOLD | NRW | ||
8 | Jara Luise CAESAR | NRW | ||
9 | Alina ALTERGOTT | NRW | ||
10 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
11 | Marie SHEVCHENKO | NRW | ||
12 | Sophia SKIRDA | NRW | ||
13 | Uljana REIMCHE | NRW | ||
14 | Cynthia KOZA | NRW | ||
15 | Amelie GIERING | NRW | ||
16 | Deniz BRIESEMEISTER | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dominique DIECK | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Matthias HECHLER | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.1.2018 11:55