Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Kimberly KOHL | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Alessia LESTINGI | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Lea-Sophie REIMER | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Maria ZIERGIEBEL | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Felicia WOYCKE | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Rabea KLEIN | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Emely LEVYTSKA | NRW | 7.0 | 7 |
R | Sophia KHOROLINSKA | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.11.2016 16:5