Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Emily BUNK | HAM |
2 | Lea GINZEL | NRW |
3 | Francesca LORENZ | NRW |
4 | Anastasia NICKEL | NRW |
5 | Sarah Odette OROSZ | NRW |
6 | Franziska Emily SCHULD | NRW |
7 | Jenny TETZLAFF | NRW |
8 | Michelle VOGEL | NRW |
9 | Michelle Alicia WREDE | NRW |
10 | Jolina ZECH | NRW |
11 | Nicolas HUTT | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.1.2017 17:24