Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandra FRANK | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Sophie SMACHTIN | R-P | 2.0 | 2 |
3 | Delia Joeline STOTZ | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Cynthia KOZA | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Karin SCHÖNHALS | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Vaenssa WEIMER | R-P | 6.0 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.1.2017 17:24