StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Elena BERGER | NRW | ||
2 | Sophie WACKER | R-P | ||
3 | Jole Katerina POLEMITIS | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Peggy SONNTAG | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2017 13:19