Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas LUFT | ERCW | NRW | 23.89 | 10.41 | 13.98 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
2 | Lias LUFT | ERCW | NRW | 20.29 | 7.20 | 14.09 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #3 | |
3 | Philipp BODAMER | EJE | NRW | 17.40 | 5.75 | 12.15 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12