Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Layla Constance LABERNY | BSV92 | BER | 37.54 | 20.22 | 17.32 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Elisabeth KREMER | ERCW | NRW | 36.10 | 19.04 | 18.06 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
3 | Malin SCHÄDLICH | ATSVB | BRE | 35.58 | 18.52 | 18.06 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
4 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 34.79 | 17.39 | 18.40 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
5 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 33.73 | 17.93 | 16.80 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
6 | Lisa WEIJER | KRV D | NED | 33.27 | 16.99 | 16.28 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 32.16 | 15.62 | 16.54 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED | 31.46 | 15.52 | 15.94 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 29.55 | 14.55 | 17.00 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #3 | |
10 | Malu Chayenne HEß | HSV | HAM | 24.61 | 10.07 | 15.54 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
11 | Zoe' `ZUIDHOEK | KRV D | NED | 20.26 | 6.78 | 14.48 | 3.67 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12