Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 45.70 | 23.27 | 22.93 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
2 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 45.57 | 23.70 | 21.87 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Sophie DORNBACH | SCC | BER | 42.13 | 21.70 | 20.93 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
4 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 41.96 | 21.17 | 20.79 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
5 | Rosalie VAN WAGENINGEN | KRV D | NED | 41.96 | 21.43 | 20.53 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW | 41.24 | 19.87 | 21.87 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
7 | Ellen KAYSER | BSV92 | BER | 40.97 | 21.60 | 19.87 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
8 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 40.07 | 19.80 | 20.27 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 39.90 | 20.57 | 19.33 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
10 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 39.24 | 21.24 | 18.00 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Demi SIJSWERDA | KRV D | NED | 37.60 | 18.40 | 19.20 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
12 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 36.30 | 20.37 | 16.93 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
13 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 36.10 | 18.23 | 17.87 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 34.81 | 18.67 | 16.14 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
15 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 34.23 | 16.23 | 18.00 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
16 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 31.04 | 15.40 | 16.14 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12