Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani LOONSTRA | KRV D | NED | 44.97 | 23.10 | 21.87 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
2 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 44.52 | 23.03 | 21.99 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #17 | |
3 | Aya HATAKAWA | DEG | NRW | 44.51 | 23.17 | 21.34 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 43.36 | 22.16 | 21.20 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
5 | Isabella SMIT | KRV D | NED | 43.20 | 21.07 | 22.13 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
6 | Lindsay VAN ZUNDERT | KRV D | NED | 40.97 | 21.50 | 19.47 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Nathalie GRUND | ESVN | NRW | 40.70 | 19.10 | 21.60 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
8 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 40.00 | 20.93 | 19.07 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 39.47 | 18.50 | 21.47 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
10 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER | 38.70 | 20.57 | 18.13 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Paulina ARNDTS | ERCW | NRW | 37.33 | 18.63 | 19.20 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
12 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 36.92 | 19.73 | 17.19 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
13 | Xenia TVERDOSTUP | ERCW | NRW | 36.57 | 21.10 | 15.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
14 | Isa VAN SWITEN | KRV D | NED | 36.06 | 18.86 | 17.20 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
15 | Emily CLARK | TGH | NRW | 33.79 | 19.93 | 13.86 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
16 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 33.47 | 18.67 | 14.80 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
17 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 31.86 | 17.40 | 15.46 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
18 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 30.43 | 15.83 | 15.60 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12