Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Michelle PEIC | HSV | HAM | 24.54 | 14.54 | 10.00 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
2 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 24.24 | 14.50 | 9.74 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Nargiz SYLEIMANOVA | KEK | NRW | 22.70 | 14.50 | 8.20 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
4 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 22.31 | 12.97 | 9.34 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 21.72 | 13.14 | 8.58 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 20.92 | 13.60 | 7.32 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Karina RAZLAW | FION | R-P | 20.01 | 11.37 | 9.14 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
8 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 17.92 | 11.00 | 6.92 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
9 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 16.94 | 9.90 | 7.54 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
10 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJE | NRW | 16.84 | 9.44 | 7.40 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
11 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 16.80 | 10.30 | 7.00 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
12 | Adelina MERKEL | DEG | NRW | 16.77 | 8.37 | 8.40 | 2.92 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
13 | Laura PATERNO | EJE | NRW | 15.81 | 8.47 | 7.34 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
14 | Lena-Sophie VEHRENBERG | SCK | NRW | 14.73 | 8.61 | 6.62 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
15 | Daria MOOSMANN | ESCH | NRW | 14.20 | 6.90 | 7.80 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
16 | Daria Irina RECKERT | KEK | NRW | 12.19 | 5.93 | 6.26 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12