Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia MEYER | ERCW | NRW | 43.20 | 21.70 | 22.00 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
2 | Darya Beatrice GRIMM | ERCW | NRW | 42.03 | 20.93 | 21.60 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
3 | Sofia GALIN | ERCW | NRW | 38.28 | 19.57 | 19.21 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
4 | Fiona WIENS | FION | R-P | 37.42 | 19.92 | 18.00 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
5 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 37.13 | 18.60 | 18.53 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
6 | Zoe NIEDERBERGER | DEG | NRW | 29.50 | 13.60 | 16.40 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
7 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 29.15 | 12.79 | 17.86 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #5 | |
8 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 28.88 | 11.91 | 17.47 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
9 | Viktoria BANDUROWSKI | EJE | NRW | 28.60 | 12.47 | 16.13 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
10 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 28.30 | 15.43 | 13.87 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
11 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 26.43 | 12.43 | 14.00 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
12 | Viktoria WIEGANDT | ERCW | NRW | 25.76 | 10.56 | 15.20 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
13 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 25.56 | 14.23 | 11.33 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
14 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 25.34 | 12.54 | 12.80 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
15 | Karina LAMP | BSV92 | BER | 23.69 | 11.40 | 12.79 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
16 | Ina JUNGMANN | ESCH | NRW | 22.35 | 9.65 | 13.20 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #16 | |
17 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 22.08 | 10.99 | 11.59 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
18 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 21.63 | 8.73 | 14.40 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | #19 | |
19 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 20.55 | 9.06 | 11.99 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12