Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 73.99 | 1 | 1 |
2 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 71.77 | 3 | 2 |
3 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 68.25 | 2 | 4 |
4 | Sophie DORNBACH | SCC | BER | 68.22 | 4 | 3 |
5 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW | 67.07 | 5 | 6 |
6 | Ellen KAYSER | BSV92 | BER | 65.84 | 6 | 7 |
7 | Rosalie VAN WAGENINGEN | KRV D | NED | 64.96 | 11 | 5 |
8 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 64.58 | 8 | 8 |
9 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 64.07 | 9 | 9 |
10 | Demi SIJSWERDA | KRV D | NED | 61.52 | 10 | 11 |
11 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 60.97 | 7 | 13 |
12 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 60.61 | 15 | 10 |
13 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 57.95 | 14 | 12 |
14 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 57.36 | 13 | 14 |
15 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 56.88 | 12 | 15 |
16 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 51.79 | 16 | 16 |
WD | Alina AKHMADEEVA | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12