Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 70.09 | 1 | 2 |
2 | Dani LOONSTRA | KRV D | NED | 69.60 | 4 | 1 |
3 | Isabella SMIT | KRV D | NED | 68.57 | 2 | 5 |
4 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 68.22 | 3 | 4 |
5 | Aya HATAKAWA | DEG | NRW | 67.28 | 8 | 3 |
6 | Nathalie GRUND | ESVN | NRW | 64.55 | 5 | 7 |
7 | Lindsay VAN ZUNDERT | KRV D | NED | 63.92 | 7 | 6 |
8 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 62.64 | 6 | 9 |
9 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 61.83 | 9 | 8 |
10 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER | 60.49 | 10 | 10 |
11 | Paulina ARNDTS | ERCW | NRW | 58.10 | 12 | 11 |
12 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 57.95 | 11 | 12 |
13 | Isa VAN SWITEN | KRV D | NED | 56.24 | 13 | 14 |
14 | Xenia TVERDOSTUP | ERCW | NRW | 56.19 | 14 | 13 |
15 | Emily CLARK | TGH | NRW | 53.36 | 15 | 15 |
16 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 52.52 | 17 | 16 |
17 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 51.19 | 16 | 17 |
18 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 46.70 | 18 | 18 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12