Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 62.70 | 2 | 2 |
2 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 62.04 | 4 | 1 |
3 | Nargiz SYLEIMANOVA | KEK | NRW | 61.00 | 3 | 3 |
4 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 55.66 | 5 | 5 |
5 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 54.96 | 6 | 4 |
6 | Kim Michelle PEIC | HSV | HAM | 54.04 | 1 | 9 |
7 | Karina RAZLAW | FION | R-P | 53.21 | 7 | 8 |
8 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 51.12 | 8 | 7 |
9 | Adelina MERKEL | DEG | NRW | 50.56 | 12 | 6 |
10 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 45.33 | 11 | 10 |
11 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 43.28 | 9 | 13 |
12 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJE | NRW | 43.20 | 10 | 12 |
13 | Daria MOOSMANN | ESCH | NRW | 41.22 | 15 | 11 |
14 | Lena-Sophie VEHRENBERG | SCK | NRW | 39.66 | 14 | 14 |
15 | Laura PATERNO | EJE | NRW | 37.08 | 13 | 15 |
16 | Daria Irina RECKERT | KEK | NRW | 28.90 | 16 | 16 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12