Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia MEYER | ERCW | NRW | 43.20 | 1 |
2 | Darya Beatrice GRIMM | ERCW | NRW | 42.03 | 2 |
3 | Sofia GALIN | ERCW | NRW | 38.28 | 3 |
4 | Fiona WIENS | FION | R-P | 37.42 | 4 |
5 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 37.13 | 5 |
6 | Zoe NIEDERBERGER | DEG | NRW | 29.50 | 6 |
7 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 29.15 | 7 |
8 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 28.88 | 8 |
9 | Viktoria BANDUROWSKI | EJE | NRW | 28.60 | 9 |
10 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 28.30 | 10 |
11 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 26.43 | 11 |
12 | Viktoria WIEGANDT | ERCW | NRW | 25.76 | 12 |
13 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 25.56 | 13 |
14 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 25.34 | 14 |
15 | Karina LAMP | BSV92 | BER | 23.69 | 15 |
16 | Ina JUNGMANN | ESCH | NRW | 22.35 | 16 |
17 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 22.08 | 17 |
18 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 21.63 | 18 |
19 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 20.55 | 19 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12