StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Carolin KHOSHABA | HES | ||
2 | Jasmin IBHAZE | NRW | ||
3 | Emily KRISTOFIC | NRW | ||
4 | Alona MUZYCHENKO | NRW | ||
5 | Esther SPANIOL | NRW | ||
6 | Maria STOBBE | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Julia ZAWADZKI | NRW | ||
8 | Francesca CAPELLO | NRW | ||
9 | Paula KASPER | NRW | ||
10 | Anna KOLESNIKOVA | NRW | ||
11 | Anastasia MIKUSOVA | NRW | ||
12 | Svenja PAPKE | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2017 11:29