Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darya Beatrice GRIMM | ERCW | NRW | 41.64 | 20.66 | 21.48 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
2 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 38.70 | 17.23 | 21.47 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 30.66 | 14.13 | 16.53 | 2.92 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 29.67 | 13.77 | 16.40 | 2.83 | 2.25 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
5 | Viktoria BANDUROWSKI | EJE | NRW | 26.43 | 12.54 | 14.39 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
6 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 25.84 | 12.00 | 15.34 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #2 | |
7 | Ina JUNGMANN | ESCH | NRW | 25.52 | 11.00 | 14.52 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
8 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 25.13 | 10.56 | 15.07 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
9 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 23.57 | 10.57 | 14.00 | 2.75 | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 1.00 | #9 | |
10 | Annalena BECK | FREC | HES | 21.76 | 8.83 | 12.93 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
11 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 19.76 | 9.13 | 12.13 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59