Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 64.59 | 31.80 | 34.79 | 4.75 | 3.83 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #5 | |
2 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 58.52 | 26.78 | 31.74 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 54.17 | 25.64 | 28.53 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 51.20 | 22.67 | 28.53 | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Antonia STORM | SCK | NRW | 50.89 | 22.62 | 28.27 | 3.92 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Malu Chayenne HESS | HSV | HAM | 49.82 | 22.89 | 26.93 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Deena WESTERKAMP | ECHI | NIE | 40.28 | 15.61 | 24.67 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59