Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 36.69 | 20.75 | 16.94 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
2 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 34.20 | 18.14 | 16.06 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 32.74 | 17.14 | 16.60 | 4.50 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
4 | Antonia STORM | SCK | NRW | 28.90 | 14.30 | 14.60 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Malu Chayenne HESS | HSV | HAM | 28.62 | 13.60 | 15.02 | 4.17 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 28.33 | 13.95 | 15.38 | 4.25 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
7 | Deena WESTERKAMP | ECHI | NIE | 25.10 | 11.62 | 14.48 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59