Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina FITZ | EVK | NRW | 52.96 | 25.29 | 28.67 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
2 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 51.79 | 25.53 | 26.26 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 50.81 | 22.68 | 28.13 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 47.62 | 22.83 | 24.79 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 45.79 | 19.52 | 26.27 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Lara NELLESSEN | NSK | NRW | 43.58 | 20.24 | 23.34 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 43.01 | 22.08 | 22.93 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 2.00 | #4 | |
8 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 37.64 | 17.71 | 22.93 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | #2 | |
9 | Mana HORINO | DEG | NRW | 34.16 | 13.96 | 21.20 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59