Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 30.18 | 15.78 | 14.40 | 3.83 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
2 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 29.93 | 14.65 | 15.28 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 29.74 | 15.48 | 14.26 | 3.83 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
4 | Christina FITZ | EVK | NRW | 28.99 | 13.93 | 15.06 | 4.00 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 28.92 | 13.98 | 14.94 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
6 | Lara NELLESSEN | NSK | NRW | 26.74 | 14.40 | 12.34 | 3.50 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
7 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 26.41 | 13.21 | 13.20 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
8 | Mana HORINO | DEG | NRW | 26.03 | 13.61 | 12.42 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 25.17 | 13.31 | 11.86 | 3.17 | 2.58 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59