Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 42.34 | 20.87 | 21.47 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 42.16 | 20.03 | 22.13 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 40.59 | 20.86 | 19.73 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 38.67 | 20.67 | 18.00 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 37.87 | 19.20 | 18.67 | 3.33 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 32.77 | 13.77 | 20.00 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
7 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 32.20 | 15.40 | 16.80 | 3.08 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 31.77 | 13.47 | 18.80 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
9 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 29.95 | 12.67 | 18.28 | 2.42 | 2.67 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
10 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 28.10 | 13.57 | 16.53 | 3.25 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59