Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 35.80 | 1 |
2 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES | 33.67 | 2 |
3 | Stephanie WERNER | NSK | NRW | 32.24 | 3 |
4 | Nina Cilia RABINOVITCH | ERCW | NRW | 31.14 | 4 |
5 | Angelina CISZYNSKI | EJE | NRW | 31.04 | 5 |
6 | Diana SCHWARZENBERGER | TUSW | NRW | 30.04 | 6 |
7 | Greta SCHLIMM | EJE | NRW | 29.86 | 7 |
8 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW | 27.60 | 8 |
9 | Julia PELLE | DSCK | NRW | 26.97 | 9 |
10 | Annika ESCH | TUSW | NRW | 25.91 | 10 |
11 | Jessyka STALDEKER | EJE | NRW | 25.30 | 11 |
12 | Viktoria ZABOLOTNI | DSCK | NRW | 22.58 | 12 |
WD | Michelle KUZINNA | EJE | NRW | ||
WD | Lenia PARRACINO | EJE | NRW | ||
WD | Jana TOPILSKI | NSK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59