Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darya Beatrice GRIMM | ERCW | NRW | 41.64 | 1 |
2 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 38.70 | 2 |
3 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 30.66 | 3 |
4 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 29.67 | 4 |
5 | Viktoria BANDUROWSKI | EJE | NRW | 26.43 | 5 |
6 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 25.84 | 6 |
7 | Ina JUNGMANN | ESCH | NRW | 25.52 | 7 |
8 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 25.13 | 8 |
9 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 23.57 | 9 |
10 | Annalena BECK | FREC | HES | 21.76 | 10 |
11 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 19.76 | 11 |
WD | Xenia HUBRICH | HSV | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59