Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina FITZ | EVK | NRW | 81.95 | 4 | 1 |
2 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 80.99 | 1 | 3 |
3 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 80.71 | 5 | 2 |
4 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 77.36 | 3 | 4 |
5 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 75.72 | 2 | 5 |
6 | Lara NELLESSEN | NSK | NRW | 70.32 | 6 | 6 |
7 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 69.42 | 7 | 7 |
8 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 62.81 | 9 | 8 |
9 | Mana HORINO | DEG | NRW | 60.19 | 8 | 9 |
WD | Celine ALEXY | EVK | NRW | |||
WD | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | |||
WD | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59