Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 64.54 | 6 | 1 |
2 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW | 64.05 | 1 | 3 |
3 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 63.07 | 4 | 2 |
4 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 62.48 | 3 | 6 |
5 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 62.48 | 2 | 7 |
6 | Klaudia URBANIK | KEK | NRW | 59.21 | 8 | 4 |
7 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 59.16 | 7 | 5 |
8 | Leona DRENDEL | FREC | HES | 54.47 | 9 | 8 |
9 | Alina AKHMADEEVA | DEG | NRW | 54.06 | 5 | 9 |
WD | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | |||
WD | Elisabeth MÜLLER | NSK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59