Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 68.56 | 1 | 1 |
2 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 66.40 | 3 | 2 |
3 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 63.03 | 5 | 3 |
4 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 58.44 | 9 | 4 |
5 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 56.70 | 10 | 5 |
6 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 55.18 | 2 | 9 |
7 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 54.69 | 4 | 8 |
8 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 53.26 | 6 | 7 |
9 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 51.33 | 11 | 6 |
10 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 48.51 | 8 | 10 |
WD | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59