Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW |
2 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW |
3 | Nathalie GRUND | DEG | NRW |
4 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW |
5 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW |
6 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW |
7 | Carolin LETHEN | EVK | NRW |
8 | Nicole MERKEL | DEG | NRW |
9 | Lara MESSINGER | EJE | NRW |
10 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW |
11 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59