Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 67.49 | 1 | 1 |
2 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 57.89 | 2 | 2 |
3 | Adelina MERKEL | DEG | NRW | 56.34 | 3 | 3 |
4 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 51.59 | 5 | 5 |
5 | Daria MOOSMANN | ESCH | NRW | 50.75 | 8 | 4 |
6 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 48.61 | 4 | 8 |
7 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJE | NRW | 47.00 | 9 | 6 |
8 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 46.46 | 6 | 9 |
9 | Lena-Sophie VEHRENBERG | SCK | NRW | 46.39 | 7 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59